地址:江蘇(su)省南京市江(jiāng)甯區啓迪大(dà)街智識路26号(hào)啓迪城立業(yè)園10幢12層
傳真(zhēn):+86 (0)25 58072397
在進(jin)行同軸端口(kou)連接時使用(yong)力矩扳手,通(tōng)過限制一定(ding)的扭力,實現(xiàn)最佳的重複(fú)性,并延長同(tong)軸端口的壽(shòu)命。
資料下載(zǎi)
詳細(xì)介紹
| 型 号 | 開(kai)口尺寸 | 力矩(jǔ) | 适 用 連 接 器(qì) | ||
| mm | inch | Nm | in.lbs | ||
| B060T034 | 6 | 15/64 | 0.34 | 3 | SMC |
| B060T045 | 6 | 15/64 | 0.45 | 4 | 1.0mm |
| B06T056 | 6.4 | 1/4 | 0.56 | 5 | SSMA |
| B06T090 | 6.4 | 1/4 | 0.9 | 8 | SSMA |
| B08T056 | 8 | 5/16 | 0.56 | 5 | SMA |
| B08T090 | 8 | 5/16 | 0.9 | 8 | SMA / 3.5mm / 2.92mm / 2.4mm / 1.85mm |
| B08T135 | 8 | 5/16 | 1.35 | 12 | SMA / 3.5mm / 2.92mm / 2.4mm / 1.85mm |
| B13T045 | 13 | 0.512 | 0.45 | 4 | NMD1.0mm |
| B140T045 | 14 | 0.551 | 0.45 | 4 | NMD1.0mm |
| B140T056 | 14 | 0.551 | 0.56 | 5 | TNC / TNCA |
| B140T135 | 14 | 0.551 | 1.35 | 12 | TNC / TNCA |
| B14T056 | 14.3 | 9/16 | 0.56 | 5 | TNC / TNCA |
| B14T135 | 14.3 | 9/16 | 1.35 | 12 | TNC / TNCA |
| B15T056 | 15 | 19/32 | 0.56 | 5 | TNC / TNCA |
| B15T135 | 15 | 19/32 | 1.35 | 12 | TNC / TNCA |
| B16T056 | 15.9 | 5/8 | 0.56 | 5 | TNC / TNCA |
| B16T135 | 15.9 | 5/8 | 1.35 | 12 | TNC / TNCA |
| B19T090 | 19 | 3/4 | 0.9 | 8 | N / NMD |
| B19T135 | 19 | 3/4 | 1.35 | 12 | N / 7mm |
| B20T090 | 20 | 25/32 | 0.9 | 8 | N/ NMD |
| B20T135 | 20 | 25/32 | 1.35 | 12 | N / 7mm |
| *力矩可根據(jù)客戶要求定(dìng)制。 | |||||
·
•
··